Самая несчастная…

20110830-142457-301

Проанализировав уровень инфляции и безработицы в 38 странах мира, американский экономист Артур Окун пришел к выводу о том, что самый большой «индекс несчастья» (Misery Index) у Беларуси…

Впервые попав в ежегодный экономический рейтинг, который Окун составляет с 1970 года, Беларусь сразу же заняла в нем «почетное» последнее место, сместив с него Украину. А самыми счастливыми, если судить по индексу несчастья, являются Норвегия, Швейцария и Япония.

Для расчета рейтинга данные по уровню инфляции брались экономистами за июнь 2011 года по отношению к декабрю 2010 года. Безработица оценивалась по данным Международной организации труда.

Рейтинг самых «несчастных» стран

  1. Беларусь – индекс несчастья 43,2 (безработица 7,0% + инфляция 36,2%).
  2. Латвия – 23,1 (19% + 4,1%).
  3. Испания – 23,0 (21,3% + 1,7%).
  4. Литва – 21,0 (17,8% + 3,2%).
  5. Эстония – 19,4 (16,9% + 2,5%).
  6. Словакия – 17,5 (14,0% + 3,5%).
  7. Турция – 14,9 (11,5% + 3,4%).
  8. Венгрия – 14,8 (11,8% + 3,0%).
  9. Португалия – 14,7 (12,4% + 2,3%).
  10. Украина – 14,0 (8,1% + 5,9%).
  11. Греция – 14,0 (12,5% + 1,5%).
  12. Болгария – 13,0 (11,9% + 1,1%).
  13. Польша – 12,3 (9,5% + 2,8%).
  14. США – 11,7 (8,7% + 3,0%).
  15. Россия – 11,3 (6,3% + 5,0%).
  16. Кипр – 11,2 (7,3% + 3,9%).
  17. Франция – 10,8 (9,2% + 1,6%).
  18. Казахстан – 10,6 (5,5% + 5,1%).
  19. Бразилия – 10,3 (6,4% + 3,9%).
  20. Мальта – 10,2 (6,3% + 3,9%).
  21. Финляндия – 10,2 (8,2% + 2,0%).
  22. Словения – 10,1 (8,2% + 1,9%).
  23. Италия – 10,1 (8,1% + 2,0%).
  24. Великобритания – 9,9 (7,7% + 2,2%).
  25. Канада – 9,9 (7,9% + 2,0%).
  26. Бельгия – 9,9 (7,6% + 2,3%).
  27. Дания – 9,3 (7,2% + 2,1%).
  28. Румыния – 8,7 (5,9% + 2,8%).
  29. Чехия – 8,5 (6,8% + 1,7%).
  30. Швеция – 7,9 (7,9% + 0%).
  31. Люксембург – 6,9 (4,4% + 2,5%).
  32. Австрия – 6,8 (4,4% + 2,4%).
  33. Германия – 6,8 (6,0% + 0,8%).
  34. Нидерланды – 6,6 (4,3% + 2,3%).
  35. Южная Корея – 6,1 (3,7% + 2,4%).
  36. Япония – 4,9 (4,9% + 0%).
  37. Швейцария – 4,0 (3,1% + 0,9%).
  38. Норвегия – 3,4 (3,4% + 0%).

Экономисты полагают, что Misery Index является объективным показателем, отражающим реальный уровень жизни в тех странах, которые исследуются, так как инфляция и безработица являются теми важными компонентами, которые влияют на качество жизни граждан отдельно взятой страны.

P.S. Фотография сделана  в одном из могилевских гипермаркетов корреспондентом "Еврорадио".

Самая несчастная… Самая несчастная… Reviewed by Симонов И on 18:55 Rating: 5

Комментариев нет:

Дорогие читатели!
Мы уважаем ваше мнение, но оставляем за собой право на удаление комментариев в следующих случаях:

- комментарии, содержащие ненормативную лексику
- оскорбительные комментарии в адрес читателей
- ссылки на аналогичные проекту ресурсы или рекламу
- любые комментарии связанные с работой сайта

Технологии Blogger.